11/06/2021
22 Lý Tự Trọng, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng.
itvc.haiphong@itvc-global.com
Chi tiết sản phẩm
Model : GSP-730
Hãng : GW Instek
Xuất xứ : Đài Loan
Bảo hành : 12 tháng
Giải tần : 150kHz ~ 3Ghz
Tần số trung tâm (Độ phân giải) : 0.1Mhz / +-50kHz
Tần số (Span) : 1Mhz ~ 3Ghz / +-3%
Độ phân giải BW : 30KHz, 100KHz, 300KHz,1MHz
Nhiễu pha (SSB) : -85dBc / Hz
Biên độ : +20 to -40dBm
Cấp độ nhiễu : ≤ -100dBm
Trở kháng đầu vào : 50 Ohm
Sweep time : 300ms to 8.4s / +-2%
Hiện thị : LCD , 640 x 480
Giao tiếp : RS-232C, USB
VGA : Sub - D 15 pin
Nguồn : 100-240V, 50/60Hz
Khối lượng : 2.2Kg
Phụ kiện kèm theo : HDSD, CD, Đầu nguồn
Frequency | ||
Frequency Range | ||
Setting Range | 150kHz to 3GHz | |
Center Frequency | ||
Setting Resolution | 0.1MHz | |
Accuracy | within ±50kHz (frequency span : 0.3GHz to 2.6GHz, 20 ±5°C) | |
Frequency Span | ||
Setting range | 1MHz to 3GHz | |
Accuracy | within ±3% (frequency span : 0.3GHz to 2.6GHz, 20 ±5°C) | |
Resolution Bandwidth | ||
Setting Range | 30KHz, 100KHz, 300KHz,1MHz, | |
SSB Phase Noise | ||
-85dBc / Hz (typical, 500kHz offset, RBW : 30kHz, Sweep time: 1.5s, Span:1MHz@1GHz) | ||
Inherent Spurious Response | ||
less than -45dBc @ -40dBm Ref. Level (typical less than -50dBc) |
Amplitude | ||
Reference Level | ||
Input Range | +20 to -40dBm | |
Unit | dBm, dBV, dBµV | |
Average Noise Level | ||
≤ -100dBm (typical, center frequency : 1GHz RBW : 30kHz) | ||
Frequency Characteristic | ||
Accuracy : Within ±2dB (1GHz);SPAN:5MHz; Ref. Level 0dBm, input signal -10dBm; | ||
within ±3.0dB @300MHz~2.6GHz, within ±6.0dB @ 80~300MHz, 2.6~3GHz |
||
Input | ||
Input Impedance | 50ohm | |
Input VSWR | less than 2.0@input att ≧10dB | |
Input damage level | +30dBm (CW average power), 25VDC | |
Input connector | N connector |
Sweep | ||
Sweep Time | ||
Setting Range | 300ms to 8.4s, auto (not adjustable) | |
Accuracy | within ±2% ( frequency span : full span) |
General | ||
Communication | ||
Display | 640*480 RGB color LCD | |
Interface | ||
RS-232C | Sub-D female-D 9 pins | |
USB Connector | USB Host/Device full speed supported | |
VGA Output | ||
Sub-D female 15 pins | ||
Power Source | ||
AC 100~240V, 50/60Hz |
Other | ||
Operating Temperature | 5 to 45°C (Guaranteed at 25 ±5°C, without soft carrying case) | |
Operating Humidity | Less than 45°C / 90%RH | |
Storage Temperature | -20 to 60°C, less than 60°C / 70%RH | |
Dimensions | 296 (L) × 153 (W) × 105 (H) mm | |
Weight | Approx. 2.2kg |