22 Lý Tự Trọng, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng.
itvc.haiphong@itvc-global.com
Chi tiết sản phẩm
Băng thông : 30 Mhz
Số kênh : 2
Màn hình : CRT Vuông 6 inch, Có lưới ô vuông
Chuyển mạch đảo cực kênh CH2
Chế độ X-Y độ nhạy cao
Có chức năng trigger thay đổi ALT. (chế độ dọc Vert)
Độ nhạy: 1mV/div
Lưu giữ cho quan sát dạng sóng với chu kỳ phức tạp
Có mạch đồng bộ riêng cho tín hiệu TV để quan sát thấy tín hiệu TV một cách ổn định
Khuếch đại quét, x10 lần
Điện áp đầu vào tối đa 400V
Trọng lượng nặng 7,8Kg
Kích thước : 132 x 410 x 316 mm
Phụ kiện : HDSD, Que đo
Bảo hành : 12 tháng
Hãng sản xuất : EZ - Hàn Quốc
Xuất xứ : Hàn Quốc
Specifications
Specifications | |||||||
CRT | Configuration and useful screen | 6-inch rectangular screen with internal graticule: 8X10 Div (1 div=1cm). marking for measurement of rise time 2mm subdivisions along the central axis. | |||||
Acceleration potential | +1.9kV approx. (ref. cathode) | ||||||
Phosphor | P43 | ||||||
Focussing | Possible | ||||||
Trace rotation | provided | ||||||
Intensity control | provided | ||||||
Z-AXIS INPUT (INTENSITY MODULATION) | Input signal | Positive going signal decreases intensity +5Vp-p or more signal cases noticeable modulation at normal intensity settings. | |||||
Band-width | DC to 2MHz (-3dB) | ||||||
Coupling | DC | ||||||
Input impedance | 20kW-30kW typical | ||||||
Maximum input voltage | 30V(DC+peak AC) | ||||||
VERTICAL DEFLECTION | Band Width(-3dB) | DC coupled | DC to 20MHz normal / DC to 10MHz magnified (CH1 only) | ||||
AC coupled | 10Hz to 20MHz normal / 10Hz to 10MHz magnified (CH1 only) | ||||||
Modes | CH1,CH2,ADD,DUAL (CHOP; Time/div switch -0.2s to 1mS, ALT ; Time/div switch -0.5mS to 0.2µS) | ||||||
Deflection Factor |
5mV/div to 5V/div in 10 calibrated steps of a 1-2-5 sequence. Continuously variable between steps at least 1:2.5 x5 MAG ; 1mV/div to 1V/div in 10 calibrated steps. (CH1 only) 50mv/div to 50V/div (with 10:1 Probe used) |
||||||
Accuracy | normal; ±3%, magnified:±5% (CH1 only) | ||||||
Input impedance | approx. 1MW in parallel with 30pF | ||||||
Maximum input voltage | Direct; 250V(DC+peak AC), with probe; refer to probe specification | ||||||
Input coupling | DC - GND - AC | ||||||
Rise time | 17.5nS or less (35nS or less; x5 MAG) | ||||||
CH1 out | 25mV/div into 50W ; DC to 10MHz (-3dB) | ||||||
Polarity inversion | CH2 only | ||||||
HORIZONTAL DEFECTION | Display modes | . | |||||
Time base |
0.2us/div to 0.2S/div in 19 calibrated steps, 1-2-5 sequence. uncalibrated continuous control between steps at least 1:2.5 |
||||||
Sweep magnification | 10 times (maximum sweep rate ; 20nS/div) | ||||||
Accuracy | ±3%, ±5% (0°C to 40°C), additional error for magnifier ±2% Note: 50nS/div, 20nS/div (±10%) | ||||||
TRIGGER SYSTEM | Modes | auto, norm, TV-V, TV-H | |||||
Source | VERT, CH1, LINE, EXT | ||||||
Coupling | AC | ||||||
Slope | + or - | ||||||
Sensitivity and Frequency | AUTO, NORM |
20Hz-2MHz (VERT) |
2Hz-20MHz (VERT) |
20Hz-20MHz (VERT) |
|||
INT |
0.5 div (2 div) |
1.5div (3 div) |
1.5 div (3 div) |
||||
EXT | 0.2 Vp-p | 0.6Vp-p | 0.6Vp-p | ||||
TV-V, TV-H | at least 1div or 1.0Vp-p | ||||||
External trigger input impedance | 1MW ±10% | ||||||
Max. input voltage | 250V (DC + peak AC) | ||||||
X-Y OPERATION | X-axis |
(same as CH1 except for the following) Deflection factor ; same as that of CH1 / Accuracy ; ±5% / Frequency response ; DC to 500KHz (-3dB) |
|||||
Y-axis | same as CH2 | ||||||
X-Y phase difference | 3° or less (at DC to 50KHz) | ||||||
CALIBRATOR | Probe Adjustment | approx. 1KHz frequency (±20%), 0.5V (±10%) square wave duty ratio; 40-50% | |||||
POWER SUPPLY | Voltage Range | voltage range | fuse(250V) | ||||
115 (98-125V) | 125V 1A | ||||||
230 (198-250V) | 250V 0.5V | ||||||
Frequency | 50 Hz / 60 Hz | ||||||
Power consumption | Approx. 42w | ||||||
PHYSICAL CHARACTERISTIC | Dimension | 316mm (W) X 143mm (H) x 406mm (L) | |||||
Weight | 7.8Kg |